No | 選手名 | 主審 | 副審 | 合計 | ||||||||
B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 選手名 | 主審 | 副審 | 合計 | ||||||||
B29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 | |
準優勝 | |
第3位 | |
第4位 |