No | 選手名 | 主審 | 副審 | 合計 | ||||||||
B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 選手名 | 主審 | 副審 | 合計 | ||||||||
B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 | |
準優勝 | |
第3位 |