No | 選手名 | 主審 | 副審 | 合計 | ||||||||
A23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 選手名 | 主審 | 副審 | 合計 | ||||||||
A45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 | |
準優勝 | |
第3位 | |
第4位 |